قیمت میلگرد در ترکیه و چین در بورس فلزات لندن به صورت روزانه و هفتگی چقدر است؟ حجم معاملات آتی ميلگرد در LME طی هفته منتهی به ۲۴ اکتبر اندکی کاهش یافته است. زیرا فروش میلگرد ترکیه در بازار داخلی این کشور با کاهش مواجه بود. از طرفی بیشتر کارخانهها به سمت فروش میلگرد در بازارهای خارجی هستند. گزارشهای حاکی از این است که حجم معاملات هفتگی ميلگرد در LME از ۱۸۴۸۰ ميليون تن در هفته منتهی به ۱۷ اکتبر، به ۱۰۲۵۰ ميليون تن رسید. در این گزارش به قیمت میلگرد ترکیه و چین از نظر بورس فلزات لندن، گزارش منتشر شده از سوی نشریه پلتس در تاریخ ۲۶ اکتبر میپردازیم. برای خواندن ادامه گزارش، مجله کارآهن را دنبال کنید.
زمان خواندن: ۴ دقیقه
قیمت روزانه میلگرد در ترکیه در بورس فلزات لندن
به گزارش کارآهن و بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بورس فلزات لندن، حجم معاملات آتی ميلگرد در LME طی هفته منتهی به ۲۴ اکتبر اندکی کاهش یافته است؛ زیرا کارخانههای ترکيه در حال حاضر کاهش فروش در بازار داخلی ميلگرد خود را تجربه کردهاند و تمرکز خود را بر بازارهاي صادراتی خود گذاشتهاند. همچنین حجم معاملات هفتگی ميلگرد در LME از ۱۸۴۸۰ ميليون تن در هفته منتهی به ۱۷ اکتبر، به ۱۰۲۵۰ ميليون تن در هفته منتهی به ۲۴ اکتبر کاهش یافته است.
در ماه اکتبر تا نوامبر منحنی رو به جلو براي معاملات آتی ميلگرد ترکيه در LME در یک ساختار کنتانگو بوده است که نشان میدهد معامله گران آتی انتظار دارند قيمت ميلگرد ترکيه در بازار فيزیکی طی کوتاه مدت اندکی بالاتر باشد.
نشریه پلتس قيمت ميلگرد صادراتی ترکيه را در تاریخ ۲۴ اکتبر روي رقم ۵۹۲.۵۰ دلار در هر تن Fob ارزیابی کردهاند که نسبت به روز قبل تغيير چندانی نداشته اما یک کاهش ۲.۵۰ دلاری در هر تنی را نسبت به سطح قيمتها در تاریخ ۱۷ اکتبر تجربه کرده است.
تغییرات روزانه قیمت میلگرد در ترکیه و چین (نشریه پلتس)
سال ۱۴۰۳ | سال ۲۰۲۴ | روز | قیمت fob چین دلار بر متریک | قیمت fob ترکیه دلار بر متریک |
۳۰ مهر | ۲۱ اکتبر | سه شنبه | ۵۱۳ | ۵۹۲.۵۰ |
۱ آبان | ۲۲ اکتبر | چهارشنبه | ۵۱۳ | ۵۹۲.۵۰ |
۲ آبان | ۲۳ اکتبر | پنج شنبه | ۵۱۲ | ۵۹۲.۵۰ |
۳ آبان | ۲۴ اکتبر | جمعه | ۵۰۹ | ۵۹۲.۵۰ |
۴ آبان | ۲۵ اکتبر | شنبه | ۵۰۸ | ۵۹۰ |
میانگین هفتگی قیمت میلگرد | ۵۱۱.۲۰ | ۵۹۲.۰۰ |
- با توجه به وجود تاریخ موثر گزارشهای پلتس براي روز قبل، منبع استناد این گزارشات تاریخ ميلادی بوده و روزهاي هفته صرفا مربوط به تاریخ انتشار آنها است.
جدول تغییرات هفتگی قیمت میلگرد در ترکیه و چین از نظر نشریه پلتس
قیمت هفتگی | قیمت fob چین (دلار بر متریک تن) | قیمت fob ترکیه (دلار بر متریک تن) |
هفته منتهی به ۱۸ اکتبر | ۵۱۴.۶ | ۵۹۶.۲ |
هفته منتهی به ۲۵ اکتبر | ۵۱۱.۲ | ۵۹۲ |
تغییرات هفتگی (درصد) | منفی ۰.۶۶ | منفی ۰.۷۰ |
جدول قیمت معاملات آتی مشتقات میلگرد
در جدول زیر زیر میتوانید قیمت معاملات آتی مشتقات میلگرد را بر اساس FOB ترکیه در تاریخ ۲۵ اکتبر مشاهده کنید:
سال ۱۴۰۳ | سال ۲۰۲۴ | روز | قيمتهای معاملات FORWARD مشتقات ميلگرد STRTB00 تاریخ ۲۴ اکتبر (دلار بر متریک تن) | قيمتهای معاملات FORWARD مشتقات ميلگرد STRTB01 تاریخ ۲۴ نوامبر (دلار بر متریک تن) | قيمتهای معاملات FORWARD مشتقات میلگرد | قيمتهای معاملات FORWARD مشتقات ميلگرد STRTB03 تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۵ ( دلار بر متریک تن) |
۳۰ مهر | ۲۱ اکتبر | سه شنبه | ۵۹۴.۵۰ | ۵۹۴.۵۰ | ۵۹۸.۵۰ | ۶۰۱.۵۰ |
۱ آبان | ۲۲ اکتبر | چهار شنبه | ۵۹۲.۵۰ | ۵۹۲.۵۰ | ۵۹۴.۰۰ | ۵۹۹.۵۰ |
۲ آبان | ۲۳ اکتبر | پنج شنبه | ۵۸۹.۵۰ | ۵۸۹.۵۰ | ۵۹۱.۰۰ | ۵۹۵.۰۰ |
۳ آبان | ۲۴ اکتبر | جمعه | ۵۸۹.۵۰ | ۵۸۹.۵۰ | ۵۹۳.۵۰ | ۵۹۶.۵۰ |
۴ آبان | ۲۵ اکتبر | شنبه | ۵۹۰.۵۰ | ۵۹۰.۵۰ | ۵۹۶.۵۰ | ۶۰۱.۰۰ |
میانگین هفتگی قیمت میلگرد | ۵۹۱.۳۰ | ۵۹۱.۳۰ | ۵۹۴.۷۰ | ۵۹۸.۷۰ |
جدول تغييرات هفتگی قيمتهای معاملات آتی مشتقات ميلگرد
تغییرات هفتگی | fob ترکیه | fob ترکیه | fob ترکیه | fob ترکیه |
قيمتهای معاملات FORWARD مشتقات ميلگرد STRTB00 تاریخ ۲۴ اکتبر (دلار بر متریک تن) | قيمتهای معاملات FORWARD مشتقات ميلگردSTRTB01 تاریخ ۲۴ نوامبر (دلار بر متریک تن) | قيمتهای معاملات FORWARD مشتقات ميلگرد STRTB02 تاریخ ۲۴ دسامبر (دلار بر متریک تن) | قيمتهای معاملات FORWARD مشتقات ميلگرد STRTB03 تاریخ ۲۵ ژانویه (دلار بر متریک تن) | |
هفته منتهی به ۱۸ اکتبر | ۵۹۶.۵۰ | ۶۰۰.۸۰۰ | ۶۰۳.۷۰ | ۶۰۶.۷۰ |
هفته منتهی به ۲۵ اکتبر | ۵۹۱.۳۰ | ۵۹۲.۳۰ | ۵۹۴.۷۰ | ۵۹۸.۷۰ |
تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد) | – ۰.۸۷ | – ۱.۴۱ | – ۱.۴۹ | – ۱.۳۲ |
جدول تغييرات دو هفتهای معاملات آتی ميلگرد در بورس فلزات لندن
تاریخ | قيمتهاي معاملات FORWARD ميلگرد LME در تاریخ ۱۷ اکتبر | |||||
جمعه | ۲۶ مهر | ۱۷ اکتبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | ژانویه |
۵۹۴.۵۰ | ۵۹۷.۵۰ | ۶۰۱.۵ | ۶۰۳.۰۰ | |||
تاریخ | قيمتهای معاملات FORWARD ميلگرد LME در تاریخ ۲۴ اکتبر | |||||
جمعه | ۳ آبان | ۲۴ اکتبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | ژانویه |
۵۸۹.۵۰ | ۵۹۱.۵۰ | ۵۹۳.۵ | ۵۹۶.۵۰ | |||
تغییرات هفتگی (دلار بر متریک تن) | -۵.۰۰ | -۶.۰۰ | -۸.۰۰ | -۶.۵۰ |
کلام آخر
در این گزارش تخصصی به قیمت میلگرد در ترکیه و چین بر اساس نشریه پلتس و بورس فلزات لندن پرداختیم. اگر قصد خرید میلگرد را دارید، با کارشناسان متخصص کارآهن مشورت کنید. شماره تماس: ۶۷۱۴۵-۰۲۱